URL Details: rsync://mirror.4v1.in/archlinux/

URL: rsync://mirror.4v1.in/archlinux/
Mirror: 4v1.in
Protocol: rsync
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-07 01:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-07 01:24 0:08 2.40 Yes
2026-04-07 01:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-07 01:24 0:06 1.98 Yes
2026-04-07 00:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-07 00:34 0:08 4.50 Yes
2026-04-07 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-07 00:34 0:06 3.50 Yes
2026-04-07 00:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-07 00:24 0:06 3.89 Yes
2026-04-07 00:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-07 00:24 0:04 3.89 Yes
2026-04-06 23:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 23:44 0:03 2.04 Yes
2026-04-06 23:46 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-06 23:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 23:04 0:10 4.69 Yes
2026-04-06 23:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 23:04 0:10 2.42 Yes
2026-04-06 23:12 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-06 23:12 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-06 22:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-06 22:38 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-06 21:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 21:45 0:01 4.84 Yes
2026-04-06 21:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 21:34 0:09 3.89 Yes
2026-04-06 21:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 21:34 0:01 2.51 Yes
2026-04-06 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 21:24 0:10 3.82 Yes
2026-04-06 21:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 21:04 0:11 3.91 Yes
2026-04-06 21:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 21:04 0:09 2.13 Yes
2026-04-06 20:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:20 2:12 3.78 Yes
2026-04-06 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:09 2:22 3.75 Yes
2026-04-06 20:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:09 1:57 4.40 Yes
2026-04-06 20:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:09 1:55 2.87 Yes
2026-04-06 20:04 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:09 1:55 3.47 Yes
2026-04-06 20:02 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:09 1:53 2.37 Yes
2026-04-06 18:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:09 0:43 2.46 Yes
2026-04-06 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:09 0:42 3.70 Yes
2026-04-06 18:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:09 0:26 14.12 Yes
2026-04-06 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:09 0:24 3.58 Yes
2026-04-06 18:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:09 0:24 1.92 Yes
2026-04-06 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:09 0:22 2.29 Yes
2026-04-06 17:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 17:18 0:03 3.43 Yes
2026-04-06 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 17:09 0:11 4.05 Yes
2026-04-06 17:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 16:59 0:04 5.32 Yes
2026-04-06 17:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 16:59 0:02 3.77 Yes
2026-04-06 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 16:38 0:05 3.20 Yes
2026-04-06 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 16:38 0:03 2.37 Yes
2026-04-06 15:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 15:48 0:01 3.94 Yes
2026-04-06 15:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 15:38 0:09 3.85 Yes
2026-04-06 15:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 15:28 0:02 3.22 Yes
2026-04-06 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 15:18 0:10 2.21 Yes
2026-04-06 15:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 15:08 0:04 5.87 Yes
2026-04-06 15:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 15:08 0:02 3.48 Yes
2026-04-06 14:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 13:58 0:05 2.44 Yes
2026-04-06 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 13:58 0:03 3.84 Yes
2026-04-06 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 13:39 0:04 4.12 Yes
2026-04-06 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 13:39 0:02 1.71 Yes
2026-04-06 13:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 13:08 0:06 5.34 Yes
2026-04-06 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 13:08 0:04 3.57 Yes
2026-04-06 13:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 12:58 0:05 2.48 Yes
2026-04-06 13:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 12:58 0:03 3.72 Yes
2026-04-06 12:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 12:18 0:07 3.89 Yes
2026-04-06 12:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 12:18 0:05 2.43 Yes
2026-04-06 11:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 11:39 0:07 2.39 Yes
2026-04-06 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 11:39 0:05 3.78 Yes
2026-04-06 11:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 11:28 0:05 4.52 Yes
2026-04-06 11:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 11:28 0:03 3.56 Yes
2026-04-06 11:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 10:58 0:10 6.10 Yes
2026-04-06 11:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 10:58 0:08 2.74 Yes
2026-04-06 10:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 10:18 0:07 9.40 Yes
2026-04-06 10:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 10:18 0:04 13.49 Yes
2026-04-06 09:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 09:58 0:01 3.50 Yes
2026-04-06 09:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 09:49 0:09 4.28 Yes
2026-04-06 09:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 09:18 0:06 2.29 Yes
2026-04-06 09:22 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 09:18 0:04 2.28 Yes
2026-04-06 08:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 08:39 0:07 8.42 Yes
2026-04-06 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 08:39 0:05 3.71 Yes
2026-04-06 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 07:58 0:10 2.38 Yes
2026-04-06 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 07:58 0:08 3.50 Yes
2026-04-06 07:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 06:56 0:51 4.47 Yes
2026-04-06 07:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 06:56 0:50 2.09 Yes
2026-04-06 07:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 06:56 0:40 4.27 Yes
2026-04-06 07:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 06:56 0:38 3.58 Yes
2026-04-06 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 06:44 0:02 3.42 Yes
2026-04-06 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-04-06 06:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-04-06 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 06:05 0:00 2.13 Yes
2026-04-06 05:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 05:34 0:03 5.48 Yes
2026-04-06 05:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 05:34 0:01 3.84 Yes
2026-04-06 05:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 05:14 0:06 2.43 Yes
2026-04-06 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 05:14 0:04 3.86 Yes
2026-04-06 04:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 04:14 0:04 3.03 Yes
2026-04-06 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 04:14 0:02 2.44 Yes
2026-04-06 04:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 04:04 0:09 4.55 Yes
2026-04-06 04:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 04:04 0:06 3.53 Yes
2026-04-06 03:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 03:24 0:05 3.41 Yes
2026-04-06 03:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 03:24 0:03 3.79 Yes
2026-04-06 03:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 03:04 0:07 1.85 Yes
2026-04-06 03:10 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 03:04 0:06 1.88 Yes
2026-04-06 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 02:14 0:07 4.81 Yes
2026-04-06 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 02:14 0:05 3.56 Yes
2026-04-06 01:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 01:45 0:02 2.40 Yes
2026-04-06 01:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 01:45 0:00 3.86 Yes
2026-04-06 01:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 01:00 0:27 2.41 Yes
2026-04-06 01:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 01:00 0:25 2.87 Yes
2026-04-06 00:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 00:40 0:07 4.40 Yes
2026-04-06 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 00:40 0:05 3.59 Yes
2026-04-06 00:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 00:40 0:01 3.41 Yes
2026-04-06 00:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 00:30 0:09 3.87 Yes
2026-04-05 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 23:40 0:06 2.62 Yes
2026-04-05 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 23:40 0:04 1.99 Yes
2026-04-05 23:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 23:10 0:05 3.38 Yes
2026-04-05 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 23:10 0:04 3.85 Yes
2026-04-05 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 22:51 0:01 4.73 Yes
2026-04-05 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 22:41 0:09 3.56 Yes
2026-04-05 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 21:41 0:07 2.35 Yes
2026-04-05 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 21:41 0:05 1.94 Yes
2026-04-05 21:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 21:30 0:04 4.38 Yes
2026-04-05 21:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 21:30 0:02 3.40 Yes
2026-04-05 21:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 21:20 0:04 6.46 Yes
2026-04-05 21:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 21:20 0:02 3.77 Yes
2026-04-05 20:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 20:21 0:07 5.29 Yes
2026-04-05 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 20:21 0:05 3.51 Yes
2026-04-05 20:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 20:11 0:09 4.40 Yes
2026-04-05 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 20:11 0:08 2.38 Yes
2026-04-05 19:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 19:21 0:06 5.41 Yes
2026-04-05 19:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 19:21 0:05 2.40 Yes
2026-04-05 19:25 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 19:21 0:04 3.33 Yes
2026-04-05 19:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 19:21 0:03 3.76 Yes
2026-04-05 19:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 19:11 0:04 3.32 Yes
2026-04-05 19:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 19:11 0:03 1.99 Yes
2026-04-05 18:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:11 0:03 4.87 Yes
2026-04-05 18:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:11 0:01 1.81 Yes
2026-04-05 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 17:08 0:41 4.31 Yes
2026-04-05 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 17:08 0:39 3.79 Yes
2026-04-05 17:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 17:08 0:31 2.37 Yes
2026-04-05 17:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 17:08 0:29 3.79 Yes
2026-04-05 16:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 16:47 0:02 3.56 Yes
2026-04-05 16:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 16:37 0:10 2.29 Yes
2026-04-05 16:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 15:39 0:20 2.42 Yes
2026-04-05 15:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 15:39 0:18 3.49 Yes
2026-04-05 15:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 15:39 0:14 4.46 Yes
2026-04-05 15:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 15:39 0:12 4.05 Yes
2026-04-05 15:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 15:29 0:09 2.68 Yes
2026-04-05 15:36 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 15:29 0:07 1.62 Yes
2026-04-05 14:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 14:40 0:06 4.35 Yes
2026-04-05 14:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 14:40 0:04 3.42 Yes
2026-04-05 14:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 14:30 0:09 4.50 Yes
2026-04-05 14:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 14:30 0:07 3.64 Yes
2026-04-05 14:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 14:19 0:08 2.55 Yes
2026-04-05 14:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 14:19 0:06 1.69 Yes
2026-04-05 13:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 13:09 0:10 4.55 Yes
2026-04-05 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 13:09 0:08 4.07 Yes
2026-04-05 13:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 13:09 0:04 5.57 Yes
2026-04-05 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 13:09 0:02 3.12 Yes
2026-04-05 12:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 12:49 0:09 3.53 Yes
2026-04-05 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 12:49 0:08 1.67 Yes
2026-04-05 11:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 11:49 0:06 2.38 Yes
2026-04-05 11:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 11:49 0:04 3.52 Yes
2026-04-05 11:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 11:30 0:03 5.06 Yes
2026-04-05 11:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 11:30 0:01 3.02 Yes
2026-04-05 11:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 11:09 0:05 7.86 Yes
2026-04-05 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 11:09 0:03 2.19 Yes
2026-04-05 10:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 10:49 0:04 3.82 Yes
2026-04-05 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 10:49 0:03 3.49 Yes
2026-04-05 10:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 09:59 0:04 4.60 Yes
2026-04-05 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 09:59 0:02 3.27 Yes
2026-04-05 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 09:39 0:05 1.85 Yes
2026-04-05 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 09:39 0:04 2.04 Yes
2026-04-05 08:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 08:49 0:07 6.76 Yes
2026-04-05 08:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 08:49 0:05 3.51 Yes
2026-04-05 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 07:31 0:48 4.44 Yes
2026-04-05 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 07:31 0:46 3.20 Yes
2026-04-05 08:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 07:31 0:45 2.48 Yes
2026-04-05 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 07:31 0:43 2.09 Yes
2026-04-05 07:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 07:13 0:03 2.38 Yes
2026-04-05 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 07:13 0:01 3.86 Yes
2026-04-05 06:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-04-05 06:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 06:51 0:04 1.86 Yes
2026-04-05 06:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 06:12 0:11 4.45 Yes
2026-04-05 06:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 06:12 0:09 3.13 Yes
2026-04-05 05:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-04-05 05:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 05:41 0:03 3.88 Yes
2026-04-05 05:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 05:21 0:09 2.91 Yes
2026-04-05 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 05:21 0:07 1.70 Yes
2026-04-05 05:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 05:12 0:09 5.10 Yes
2026-04-05 05:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 05:12 0:08 3.10 Yes
2026-04-05 04:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 04:05 0:10 4.63 Yes
2026-04-05 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 04:05 0:08 3.09 Yes
2026-04-05 03:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 03:23 0:28 2.38 Yes
2026-04-05 03:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 03:23 0:27 3.97 Yes
2026-04-05 03:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 03:23 0:17 6.15 Yes
2026-04-05 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 03:23 0:15 1.88 Yes
2026-04-05 02:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 02:44 0:10 6.45 Yes
2026-04-05 02:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 02:44 0:08 3.22 Yes
2026-04-05 02:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 02:03 0:11 2.92 Yes
2026-04-05 02:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 02:03 0:09 1.84 Yes
2026-04-05 02:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 02:03 0:04 3.37 Yes
2026-04-05 02:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 01:53 0:12 3.74 Yes
2026-04-05 01:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 01:13 0:03 4.43 Yes
2026-04-05 01:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 01:13 0:02 3.24 Yes
2026-04-05 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 00:43 0:09 7.94 Yes
2026-04-05 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 00:43 0:07 3.74 Yes
2026-04-05 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 00:33 0:06 3.86 Yes
2026-04-05 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 00:33 0:05 2.06 Yes
2026-04-04 23:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 23:15 0:10 4.40 Yes
2026-04-04 23:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 23:15 0:08 3.14 Yes
2026-04-04 23:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 23:15 0:03 2.38 Yes
2026-04-04 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 23:15 0:01 3.46 Yes
2026-04-04 23:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 23:06 0:04 3.36 Yes
2026-04-04 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 23:06 0:03 1.97 Yes
2026-04-04 21:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 21:55 0:03 5.28 Yes
2026-04-04 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 21:55 0:01 3.12 Yes
2026-04-04 21:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 21:45 0:04 2.18 Yes
2026-04-04 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 21:45 0:02 1.95 Yes
2026-04-04 21:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 21:16 0:04 5.44 Yes
2026-04-04 21:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 21:16 0:02 3.85 Yes
2026-04-04 20:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 20:45 0:08 7.25 Yes
2026-04-04 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 20:45 0:06 3.05 Yes
2026-04-04 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 20:05 0:08 4.18 Yes
2026-04-04 20:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 20:05 0:07 3.29 Yes
2026-04-04 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 20:05 0:06 3.69 Yes
2026-04-04 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 20:05 0:06 2.00 Yes
2026-04-04 18:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:55 0:03 7.76 Yes
2026-04-04 18:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:55 0:01 3.16 Yes
2026-04-04 18:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:45 0:05 3.37 Yes
2026-04-04 18:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:45 0:03 1.66 Yes
2026-04-04 18:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:35 0:10 7.54 Yes
2026-04-04 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:35 0:08 3.51 Yes
2026-04-04 17:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 16:40 0:34 4.37 Yes
2026-04-04 17:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 16:40 0:32 3.07 Yes
2026-04-04 16:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 16:40 0:11 6.29 Yes
2026-04-04 16:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 16:40 0:09 2.00 Yes
2026-04-04 16:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 16:40 0:05 5.16 Yes
2026-04-04 16:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 16:40 0:03 3.94 Yes
2026-04-04 16:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 15:50 0:10 4.55 Yes
2026-04-04 15:58 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 15:50 0:08 4.20 Yes
2026-04-04 15:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 15:10 0:07 3.45 Yes
2026-04-04 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 15:10 0:05 3.93 Yes
2026-04-04 15:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 15:10 0:04 3.21 Yes
2026-04-04 15:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 14:58 0:14 1.87 Yes
2026-04-04 14:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 14:29 0:05 4.43 Yes
2026-04-04 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 14:29 0:03 3.13 Yes
2026-04-04 14:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 14:09 0:05 2.53 Yes
2026-04-04 14:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 14:09 0:03 3.55 Yes
2026-04-04 13:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 13:09 0:07 2.04 Yes
2026-04-04 13:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 13:09 0:06 1.87 Yes
2026-04-04 13:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 13:09 0:05 3.50 Yes
2026-04-04 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 13:09 0:03 3.79 Yes
2026-04-04 12:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 12:49 0:04 5.46 Yes
2026-04-04 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 12:49 0:02 3.13 Yes
2026-04-04 11:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 11:40 0:09 2.04 Yes
2026-04-04 11:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 11:40 0:09 7.59 Yes
2026-04-04 11:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 11:40 0:08 1.61 Yes
2026-04-04 11:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 11:40 0:07 3.88 Yes
2026-04-04 11:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 11:09 0:04 4.69 Yes
2026-04-04 11:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 11:09 0:02 3.14 Yes
2026-04-04 10:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 10:19 0:01 4.52 Yes
2026-04-04 10:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 10:09 0:09 2.35 Yes
2026-04-04 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 10:09 0:01 4.40 Yes
2026-04-04 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 09:59 0:10 3.79 Yes
2026-04-04 09:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 09:30 0:10 4.40 Yes
2026-04-04 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 09:30 0:08 3.85 Yes
2026-04-04 09:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 08:59 0:10 2.37 Yes
2026-04-04 09:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 08:59 0:09 4.41 Yes
2026-04-04 09:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 08:59 0:08 3.77 Yes
2026-04-04 09:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 08:59 0:07 2.11 Yes
2026-04-04 08:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.80 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.4v1.in (2401:4900:889e:ec7a::ac1d:cafe): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-04-04 08:04 Sweden 194.71.11.121 0.55 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.4v1.in (182.70.116.80): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-04-04 07:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2.81 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.4v1.in (2401:4900:889e:ec7a::ac1d:cafe): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-04-04 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2.44 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.4v1.in (182.70.116.80): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
